Luogo di origine: Cina
Marca: Wonkedq
Certificazione: CE, ROHS, CQC, ecc.
Numero modello: d-juk1.5
Dettagli dell'imballaggio: casella
Tempo di consegna: 2-7 giorni
Termini di pagamento: T/T, PayPal, Western Union, ecc.
| Terminal Blocks Modello n. | Modello di copertura finale n. | Dimensione (mm) | Peso |
| Dopotutto, 1.5n | D-JUK 1.5N/2.5b | 43x31x1.6 | 1,88 g/PC |
| Dopotutto, 2,5b | |||
| Juk 3n | D-juk 4/10 | 42.5x36.2x1.8 | 2.66/PC |
| Dopotutto, 5n | |||
| Dopotutto, 6n | |||
| Dopotutto, 10n | |||
| Guardia 16 | |||
| Dopo tutto, 16 | D-juk 16 | 42.5x43x1.5 | 3.14G/PC |
| Dopo All-5Twin | D-ju | 50.5x34.5x1.5 | 2.6G/PC |
| Jukd 4 | D-judk 4 | 64x36.2x1.7 | 4.19G/PC |
| JMBKB 2.5 | D-jmbkkb 2.5 | 62.5x40x2.6 | 4.06G/PC |
| Jukkb 3 | D-jukkb 3/5 | 68x52.2x2.6 | 5.52G/PC |
| Jukkb 5 | |||
| Jukk 3 Jukk 5 |
D-jukk 3/5 | 57x52.2x2.5 | 5.21G/PC |
| Dg-jukk 3/5 | 57x52.2x5 | 5.60G/PC | |
| Dp-jukk 3/5 | 57x25x2.5 | 2,05G/PC | |
| Jurtk/s | Jurtk/s | 72.5x42x1.7 | 2,05G/PC |




Terminali fusibili a vite modulari Contatta 1000 V / 232A
Plastica Nylon PA66 V0 Installazione elettrica Montaggio su pannello Gabbia a vite
Morsettiere in plastica con morsetto a vite Tipi di guida DIN Fusibile JUK 2,5 mm
Morsettiera elettrica a vite su guida DIN Gabbia a vite montata su pannello passante
Morsettiera a vite passante in plastica nylon PA66 installazione a pannello
USLKG 95 Morsettiera di terra Installazione su guida Din 95 mm²